GPS-приемник Trimble R10
1 201 463 руб.

Самый передовой на сегодня GNSS-приемник, который является совершенно новым веянием в мире решений для спутниковой геодезии
Рабочая температура, °C | -40...+65 |
Частота записи/позиционирования | до 20 Гц |
Пыле-, влагозащита | IP 67 |
Интерфейс ввода/вывода | RS-232, USB, Bluetooth 2.1 + EDR, Ethernet, WiFi, 3.5G GSM модем |
Режимы работы приемника | RTK ровер / RTK база; RTK сетевой ровер: VRS; NTRIP, прямой IP; постобработка |
Вес прибора, кг | 1.12 |
Количество каналов | 440 |
Выходная мощность, Вт | 5.1 |
Питание | Внутренний Li-Ion аккумулятор, 3700 мАч |
Гарантия | 1 год |
Используемые технологии | Trimble HD GNSS, Trimble 360, электронный уровень eBubble, Trimble SurePoint, Trimble xFILL |
Потребляемая мощность в режиме передачи, Вт | менее 5.1 (в режиме RTK-ровера со встроенным радиомодемом и Bluetooth) |
Время работы от батарей, ч | 5.5 |
Дифференциальная кодовая GPS съемка | в плане: ±0,25 м + 1,0 мм/км по высоте: ±0,5 м + 1,0 мм/км |
Комплектация | GNSS приемник Trimble R10 со встр. принимающим GSM/GPRS модемом; Аккумулятор 3.5 Ач (2 шт); Зарядное устройство; Кабель данных U |
Связь и передача данных | Внутренний 3.5G GSM модем (на прием), внутренний приемо-передающий радиомодем 2W 410-470 МГц (опция) |
Время инициализации | 2...8 сек. |
Размеры, см | 11.9x13.6 |
Форматы поправок | CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 |
Память | 4 Гб |
Производитель | Trimble Navigation Limited (США) |
Отслеживаемые сигналы | GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5; ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3; SBAS: L1C/A, L5; Galileo: GIOVE-A и GIOVE-B, E1, E5a, E5B; |
Потребляемая мощность в режиме приема, Вт | 5.1 |
Напряжение питания, В | 7.4 |
Статическая и FastStatic съемка | в плане: ±3 мм + 0,5 мм/км по высоте: ±5 мм + 0,5 мм/км |
Bluetooth | герметичный встроенный коммуникационный порт 2.4 ГГц |
Технические характеристики Trimble R10
TrimbleGPS Config v4.10 (пароль 123)
Trimble Winflash Utility v5.10 (пароль 123)
Trimble convert to Rinex v2.11.0
Windows7 USB Installer for R10
Геодезические системы Trimble GNSS
Описание технологии Trimble xFill (1 Мб)
Описание технологии Trimble SurePoint (720 Кб)