Тахеометр SP Focus 8 (2")
479 119 руб.

Угловая точность - 2", две панели управления, двухосевой компенсатор, цветной сенсорный дисплей, встроенный Bluetooth, IP66.
Точность линейных измерений в безотражательном режиме, мм | ±3+2 мм/км × D |
Точность линейных измерений на призму, мм | ±2+2 мм/км × D |
Точность угловых измерений, сек. | 2 |
Дальность линейных измерий по призме, метр | 3000 |
Дальность линейных измерий в безотражательном режиме, метр | до 500 |
Дисплей КП | графический ЖК-дисплей с подсветкой (128×64 пикселей) |
Дисплей | QVGA, 16-битный цвет, ЖК-дисплей на TFT с подсветкой (320×240 пикселей) |
Тип компенсатора | двухосевой жидкостно-электрический |
Диапазон работы компенсатора, мин. | ±3.5 |
Увеличение зрительной трубы, крат | 30х |
Угол поля зрения, град./мин. | 1°20 |
Минимальное расстояние фокусирования, метр | 1.5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+50 |
Пыле-влагозащита (IP) | IP66 |
Объем памяти, точки/Mb | 128 Mb ОЗУ, 1 Гб флэш-память; съемный носитель USB флэш диск, объемом до 8Гб |
Порты связи (RS-232, USB) | 1 последовательный порт RS-232С, 2 порта USB (хост и клиент) |
Клавиатура (кол-во клавиш) | 14 кл./4 кл. |
Емкость внутр. аккумулятора, Ач | 5.0 (внутренние Li-Ion батареи - 2 шт.) |
Время заряда батареи, час | 4 |
Непрерывное измерение углов, час | 28 |
Непрерывные измерения расстояний и углов, час | 2 |
Измерение расстояний и углов каждые 30 сек, час | 26 |
Интервал измерений (точный режим/обычный режим) по призме, сек. | 1.6/0.8 |
Интервал измерений (точный режим/обычный режим) в безотражательном режиме, сек. | 2.1/1.2 |
Размеры (ШхДхВ), мм | 149х145х306 |
Вес прибора, кг | 3.9 (без батареи) |
Гарантия | 2 года |
Дальность измерений в режиме Robotic, метр | - |
Технические характеристики SP Focus 8
Сертификат на SP Focus 6+, Focus 8
Survey Pro Complete v5.7.2 (пароль 123)